2021/10/23 12:55, 青森縣東方沖, 3.9, 1 . 2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16. 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間.
地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 2021/10/23 12:55, 青森縣東方沖, 3.9, 1 . 2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16.
2021/10/23 12:55, 青森縣東方沖, 3.9, 1 .
2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16. 2021/10/23 12:55, 青森縣東方沖, 3.9, 1 . 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間.
2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16. 2021/10/23 12:55, 青森縣東方沖, 3.9, 1 . 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間.
地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 2021/10/23 12:55, 青森縣東方沖, 3.9, 1 . 2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16.
2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16.
2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16. 2021/10/23 12:55, 青森縣東方沖, 3.9, 1 . 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間.
2021/10/23 12:55, 青森縣東方沖, 3.9, 1 . 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16.
2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16. 2021/10/23 12:55, 青森縣東方沖, 3.9, 1 . 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間.
2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16.
2021/10/23 12:55, 青森縣東方沖, 3.9, 1 . 2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16. 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間.
地震 / å°éé²ï¼ ( å°é ) - å°éåå ï¼è¦³å¯æ¥è¨ã¾(=ï¾ï½¥ï¾=)ï¾ï¾ï½¬ï¾âª : 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間.. 2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16. 2021/10/23 12:55, 青森縣東方沖, 3.9, 1 . 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間.